合肥市科技企业孵化器名单
| 序号 | 名称 | 运营主体 | 级别 | 区域 |
| 1 | 5F创业园 | 安徽五福投资管理有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 2 | 合肥高新技术创业服务中心 | 合肥高新技术产业开发区半导体投资促进中心 | 国家级 | 高新区 |
| 3 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 4 | 合肥国家大学科技园创业孵化中心 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 国家级 | 高新区 |
| 5 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业服务有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 6 | 安徽时代科技创业园 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 7 | 星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 8 | 安徽工业技术创新研究院 | 安徽工业技术创新研究院 | 国家级 | 高新区 |
| 9 | 合肥市原创动漫园 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 10 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 国家级 | 高新区 |
| 11 | 中国声谷创业园 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 12 | 合肥高新创业园 | 合肥高创股份有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 13 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 科学岛合肥技术创新工程院有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 14 | 合肥民营科技企业园 | 合肥市科技产业投资促进中心 | 国家级 | 高新区 |
| 15 | 中安创谷互联网+基地 | 合肥中安五福创业投资有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 16 | 国科军通协同创新创业园 | 安徽国科军通科技有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 17 | 中安创谷科技园孵化器 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 18 | 时代智谷科技企业孵化器 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 国家级 | 高新区 |
| 19 | 安徽省科园创业服务中心 | 安徽省科园产业发展有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 20 | 安徽亿智电子信息创业中心 | 安徽亿智电子有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 21 | 安徽亿智健康科技产业园 | 安徽亿智健康科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 22 | 安徽聚元生物科技孵化器 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 23 | 合肥高新集成电路孵化中心 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 24 | 合肥高新数字经济孵化器 | 合肥科技创新创业服务中心 | 国家级 | 高新区 |
| 25 | 安徽中科资城高端装备孵化基地 | 安徽中科资城孵化器管理有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 26 | 新青罗孵化器 | 合肥新青罗数字技术有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 27 | 上源汇创孵化器 | 合肥上源汇创科技发展有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 28 | 国科智安·智慧安全谷创业园 | 安徽国科智安科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 29 | 中安华米硬客社区 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 30 | 1991科技创新社区 | 合肥高新资产管理有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 31 | 合肥高新区大学生创业园 | 安徽大创园孵化服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 32 | 中瑞科技园孵化器 | 安徽省瑞丰房地产开发有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 33 | 合肥高新环保孵化中心 | 合肥高新环保科技孵化有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 34 | 高科光谷创业园 | 合肥智柒创业服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 35 | 新宇创谷科技企业孵化器 | 合肥新宇创谷科技园有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 36 | 新创合创新中心 | 安徽新创合孵化器管理有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 37 | 香枫创谷 | 合肥祁坦管理咨询有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 38 | 合肥科创明珠创业基地 | 合肥荣事达科技发展有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 39 | AI+元宇宙未来中心孵化器 | 安徽湖畔高科产业科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 40 | 合肥高新人工智能孵化器 | 合肥高新人工智能孵化有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 41 | 中科创新数字经济孵化器 | 合肥中科创新科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 42 | 合肥高新生物医药孵化器 | 合肥高新生物医药孵化有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 43 | 合肥国家大学科技园高新创新中心 | 合肥国大高新创业服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 44 | 东南大学校友创新城市客厅(合肥) | 合肥市东创社科技发展有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 45 | 海创汇长三角生态创新中心 | 合肥海创汇科技服务有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 46 | 联跃创谷孵化器 | 合肥载策科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 47 | 宜空间孵化器 | 合肥宜空间企业孵化器有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 48 | 安徽聚元网络信息科技孵化器 | 安徽聚元网络信息科技有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 49 | 天源迪科科技企业孵化器 | 合肥天源迪科科技产业发展有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 50 | 兴泰领创科技产业中心 | 合肥兴泰领创科技产业有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 51 | 国科安徽联创港 | 国科创新(安徽)产业发展有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 52 | 合肥聚变场创业中心 | 合肥聚和投资管理有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 53 | 安徽省众创汇科技企业孵化器 | 安徽省科技成果转化服务中心 | 省级 | 高新区 |
| 54 | 合肥软件园 | 合肥软件园管理中心 | 省级 | 高新区 |
| 55 | 安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心 | 安徽安科新创科技投资服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
| 56 | 驰远创业园科技企业孵化器 | 安徽峰廷投资管理有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 57 | 合肥新产业科技企业孵化器 | 安徽省博儒投资管理有限公司 | 市级 | 高新区 |
| 58 | 合肥车库咖啡智能家电孵化器 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 59 | 哈工大机器人合肥双创基地孵化器 | 严格科创产业发展集团合肥有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 60 | 合肥启迪科技城创业孵化器 | 安徽启迪大街科技服务有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 61 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 62 | 合肥经开区大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器管理有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 63 | 莲花智谷科技企业孵化器 | 合肥智生创业服务有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 64 | 莲花科技创新园科技企业孵化器 | 安徽璞立立丰资产管理有限公司 | 国家级 | 经开区 |
| 65 | 红砖产学研孵化基地 | 合肥红砖孵化器管理有限公司 | 省级 | 经开区 |
| 66 | 水安创谷创业园 | 合肥德莘信息科技服务有限公司 | 省级 | 经开区 |
| 67 | 安徽省海外学者创业服务中心 | 安徽海外学者创业服务有限公司 | 省级 | 经开区 |
| 68 | 清华大学合肥公共安全研究院孵化器 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 市级 | 经开区 |
| 69 | 云邦孵化器 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 市级 | 经开区 |
| 70 | 合肥先进产业研究院孵化器 | 合肥先进产业研究院 | 市级 | 经开区 |
| 71 | 海创汇科技企业孵化器 | 合肥梦海创业孵化器管理有限公司 | 省级 | 经开区 |
| 72 | 瑞德科创中心 | 安徽瑞德立信医疗科技有限公司 | 省级 | 经开区 |
| 73 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究院转移转化中心 | 合肥国科药谷科技孵化有限公司 | 市级 | 经开区 |
| 74 | 新高地科创中心 | 航嘉电器(合肥)有限公司 | 市级 | 经开区 |
| 75 | 天津大学合肥创新发展研究院 | 天津大学合肥创新发展研究院 | 市级 | 经开区 |
| 76 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创企业管理有限公司 | 国家级 | 新站高新区 |
| 77 | 长百科技企业孵化器 | 安徽长百投资控股集团有限公司 | 国家级 | 新站高新区 |
| 78 | 启创产业园科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 国家级 | 新站高新区 |
| 79 | 浙大校友(合肥)科创中心 | 合肥友驿企业管理咨询有限公司 | 省级 | 新站高新区 |
| 80 | 飞斯顿孵化器 | 安徽省飞斯顿孵化器管理有限公司 | 省级 | 新站高新区 |
| 81 | 合肥米谷创新中心 | 合肥米谷创业投资有限公司 | 省级 | 新站高新区 |
| 82 | 新安新站创芯科技园 | 安徽皖创科技企业孵化服务有限公司 | 省级 | 新站高新区 |
| 83 | 京东智能城市(长三角)数字经济产业园 | 合肥长河科技服务有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
| 84 | 清科智谷(合肥)创新中心 | 合肥清科智谷科技有限公司 | 省级 | 新站高新区 |
| 85 | 戈斯曼科技园 | 安徽戈斯曼投资有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
| 86 | 荃湖创谷 | 合肥荃湖创谷产业服务有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
| 87 | 鑫城大厦科技企业孵化器 | 合肥新站科创运营管理有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
| 88 | 峰创慧谷科技园 | 安徽峰创慧谷科技有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
| 89 | 合肥巢湖经济开发区互联网创业园 | 安徽盘巢动漫产业运营管理有限公司 | 国家级 | 安巢经开区 |
| 90 | 合肥市瑶海科技创业服务中心 | 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 | 省级 | 瑶海区 |
| 91 | 瑶海区软件大数据产业创新中心 | 安徽中耀物联网科技有限公司 | 市级 | 瑶海区 |
| 92 | 安徽尚荣科技企业孵化器 | 安徽尚荣投资有限公司 | 市级 | 瑶海区 |
| 93 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 国家级 | 庐阳区 |
| 94 | “红专1号”科创驿站 | 合肥红又专科技服务有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
| 95 | 德必庐州WE | 合肥德必智能科技有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
| 96 | 庐阳星巢科技孵化器 | 合肥庐阳建华文创园管理有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
| 97 | 合肥市庐阳区百帮创业服务中心 | 合肥市庐阳区百帮创业服务中心 | 省级 | 庐阳区 |
| 98 | 创智天地 | 合肥庐阳工投工业科技有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
| 99 | 合肥蜀山科技创业中心 | 合肥蜀山科技创业服务中心资产运营有限公司 | 国家级 | 蜀山区 |
| 100 | 合肥世界之窗创新产业园 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
| 101 | 合肥工业设计城科技企业孵化器 | 中工经信投资发展有限公司 | 国家级 | 蜀山区 |
| 102 | 中国环境谷科技企业孵化器 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
| 103 | 合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地 | 安徽科硕信息技术服务有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
| 104 | 科创驿站科学岛站孵化器 | 合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
| 105 | 科大硅谷蜀山园硅谷大厦创新中心 | 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
| 106 | 安徽省科技创业服务中心 | 安徽省科技创业服务中心 | 省级 | 蜀山区 |
| 107 | 人和科技园孵化器 | 安徽人和节能科技有限责任公司 | 市级 | 蜀山区 |
| 108 | 安徽智能软件园孵化器 | 安徽智软数字科技有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
| 109 | 蜀山AI智谷科技企业孵化器 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
| 110 | 合肥工业大学智能制造技术研究院科技企业孵化器 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 省级 | 包河区 |
| 111 | 包河互联网产业园孵化器 | 合肥运创空间科技有限公司 | 国家级 | 包河区 |
| 112 | 中关村协同创新智汇园 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 国家级 | 包河区 |
| 113 | 臭皮匠大健康孵化器 | 合肥臭皮匠创客科技咨询有限公司 | 省级 | 包河区 |
| 114 | 质谷产业孵化基地 | 安徽质谷科技孵化有限责任公司 | 省级 | 包河区 |
| 115 | 安徽信泰资城创业孵化基地 | 安徽信泰资城孵化器管理有限公司 | 省级 | 包河区 |
| 116 | 合肥滨湖金融小镇数字经济孵化器 | 合肥滨湖金融小镇管理公司 | 市级 | 包河区 |
| 117 | 合杭梦想科技企业孵化器 | 安徽绿城科技产业服务有限公司 | 市级 | 包河区 |
| 118 | 一亿中流加速器 | 安徽一亿中流信息科技有限公司 | 市级 | 包河区 |
| 119 | “工大智谷”孵化器 | 合肥包河科创产业运营有限公司 | 市级 | 包河区 |
| 120 | 安徽科技大市场包河成果产业化基地 | 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 市级 | 包河区 |
| 121 | 包河工业区青年电子商务创业园 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 省级 | 包河区 |
| 122 | 云创学院 | 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 市级 | 包河区 |
| 123 | 合肥新动能科技企业孵化器 | 合肥通博风云产业园开发有限公司 | 市级 | 肥东县 |
| 124 | 肥东科创中心 | 肥东国大创业服务有限公司 | 市级 | 肥东县 |
| 125 | 合肥瑞跃智谷科技创新产业园 | 合肥瑞跃科技发展有限公司 | 市级 | 肥东县 |
| 126 | 荣电科技企业孵化器 | 合肥荣电创业服务有限公司 | 省级 | 肥东县 |
| 127 | 肥东科技创业服务中心 | 肥东科技创业服务中心 | 省级 | 肥东县 |
| 128 | 哈嘟影视孵化器 | 合肥群鹏工贸有限公司 | 省级 | 肥西县 |
| 129 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 省级 | 肥西县 |
| 130 | 桃花智谷科技企业孵化器 | 合肥智闻创业服务有限公司 | 国家级 | 肥西县 |
| 131 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 省级 | 肥西县 |
| 132 | 合肥资城军民孵化器 | 合肥资城军民孵化器管理有限公司 | 国家级 | 肥西县 |
| 133 | 南城创谷科技企业孵化器 | 合肥德绚信息科技服务有限公司 | 省级 | 肥西县 |
| 134 | 联海云创港 | 合肥联海商务有限公司 | 省级 | 肥西县 |
| 135 | 安徽凯乐企业孵化器 | 安徽凯乐企业孵化器有限公司 | 市级 | 肥西县 |
| 136 | 安徽蚁族创客科技孵化器 | 安徽蚁族创客科技孵化有限公司 | 市级 | 肥西县 |
| 137 | 中科智慧健康谷科技企业孵化器 | 合肥中科怡康科技服务有限公司 | 市级 | 肥西县 |
| 138 | AI创谷 | 合肥市云端游网络信息技术有限公司 | 市级 | 肥西县 |
| 139 | 合肥科创肥西创业基地 | 合肥科创肥西运营管理有限公司 | 市级 | 肥西县 |
| 140 | 湖畔创谷 | 安徽尔本智能科技有限公司 | 省级 | 肥西县 |
| 141 | 合肥科新创业服务中心 | 合肥科新墙材有限公司 | 省级 | 肥西县 |
| 142 | 教育智谷 | 合肥市云思信息技术有限公司 | 市级 | 肥西县 |
| 143 | 永迪科技产业园 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 国家级 | 长丰县 |
| 144 | 荣事达智能家居全价值链孵化器 | 安徽品冠智能家居有限公司 | 市级 | 长丰县 |
| 145 | 中科资城智慧农业创业孵化基地 | 安徽中科资城智慧农业孵化器有限公司 | 市级 | 长丰县 |
| 146 | 中国科大国金院长丰科创基地孵化器 | 合肥中科瀚海青舟科技管理有限公司 | 市级 | 长丰县 |
| 147 | 庐江科技企业孵化器 | 庐江优凯投资咨询有限公司 | 市级 | 庐江县 |
| 148 | 合肥庐江磁电创业园 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 市级 | 庐江县 |
| 149 | 合庐创谷科技企业孵化器 | 合肥创之汇科技孵化有限公司 | 市级 | 庐江县 |
| 150 | 中科先进制造创新产业园 | 合肥中科先进制造创新产业园管理有限公司 | 省级 | 巢湖市 |
| 151 | 巢湖市创客巢企业孵化器 | 合肥唐兴管理咨询有限公司 | 省级 | 巢湖市 |
信息来源:合肥市人民政府,合肥市科技局
2025-06-11 11:52:40
上一篇:合肥高新区新质企业高成长申报